Em pleno torneio da Fed Cup by BNP Paribas no Jamor, a Federação Portuguesa de Ténis (FPT) e o Grupo SDF Portugal celebraram um protocolo para 2010 que torna aquela empresa de serviços de distribuição frigorífica a patro cinadora oficial do PNDT – Programa Nacional de Detecção de Talentos.
O aperto de mãos entre Luís Silva da SDF e José Maria Calheiros, presidente da FPT, foi dado no "lounge" de convidados da nave coberta do Centro Nacional Desportivo do Jamor, perante as objectivas e microfones dos jornalistas presentes no torneio feminino.
Durante o ano de 2010, o programa da FPT que permite a detecção de novos valores na modalidade vai estar directamente ligado à SDF, que financia estas acções em troca de visibilidade e divulgação da marca.
Para a SDF, a presença no desporto é uma opção natural, uma vez que o braço francês do grupo é patrocinador da equipa de râguebi daquele país, explicou o administrador da SDF Portugal, Luís Silva.
Para o presidente da FPT, José Maria Calheiros, a parceria com a SDF assume uma importância fulcral para o desenvolvimento da modalidade em Portugal.
“Com esta parceria, é possível aprofundar o PNDT, divulgar o ténis, para, quem sabe, encontrar futuros campeões”, afirmou o responsável federativo durante a assinatura do protocolo.
domingo, fevereiro 14, 2010
Rankings ATP e WTA de 8Fevereiro
Rankings 08/02 WTA (posição/Nome/pontos)
116.ª (0) Michelle Larcher de Brito, 525.
201.ª (0) Neuza Silva, 285.
233.ª (0) Frederica Piedade, 215.
457.ª (2) Magali de Lattre, 71
507.ª (2) Maria João Koehler, 57.
794.ª (1) Joana Pangaio, 18.
809.ª (2) Catarina Ferreira, 17.
971.ª (1) Ana Claro, 9.
972.ª (1) Rita Esteves de Freitas, 9.
1.110.ª (2) Margarida Moura, 3.
Rankings 08/02 ATP (posição/Nome/pontos)
88.º (-18) Frederico Gil, 565.
124.º (-2) Rui Machado, 453.
284.º (-2) Leonardo Tavares, 154.
423.º (5) Pedro Sousa, 83.
438.º (2) João Sousa, 78.
768.º (3) Gastão Elias, 18.
1.197.º (3) Gonçalo Pereira, 4.
1.298.º (11) Gonçalo Falcão, 3.
1.495.º (2) Francisco Dias, 1.
1.659.º (1) Martin Trueva, 1
1.710.º (0) José-Ricardo Nunes.
116.ª (0) Michelle Larcher de Brito, 525.
201.ª (0) Neuza Silva, 285.
233.ª (0) Frederica Piedade, 215.
457.ª (2) Magali de Lattre, 71
507.ª (2) Maria João Koehler, 57.
794.ª (1) Joana Pangaio, 18.
809.ª (2) Catarina Ferreira, 17.
971.ª (1) Ana Claro, 9.
972.ª (1) Rita Esteves de Freitas, 9.
1.110.ª (2) Margarida Moura, 3.
Rankings 08/02 ATP (posição/Nome/pontos)
88.º (-18) Frederico Gil, 565.
124.º (-2) Rui Machado, 453.
284.º (-2) Leonardo Tavares, 154.
423.º (5) Pedro Sousa, 83.
438.º (2) João Sousa, 78.
768.º (3) Gastão Elias, 18.
1.197.º (3) Gonçalo Pereira, 4.
1.298.º (11) Gonçalo Falcão, 3.
1.495.º (2) Francisco Dias, 1.
1.659.º (1) Martin Trueva, 1
1.710.º (0) José-Ricardo Nunes.
Subscrever:
Mensagens (Atom)